PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Viguetas y bovedillas de hormigón, armaduras y placas alveolares
Vigueta de Hormigón Pretensada (Simple – T)

TIPO | LONGITUD (m) | PESO (kg/m) |
---|---|---|
V1 | 1.00m a 3.30m | 20 Kg |
V3 | 3.40m a 4.40m | 20 Kg |
V5 | 4.50m a 7.00m | 20 Kg |
V6 especial | 5.00m a 7.00m | 20 Kg |
Vigueta de Hormigón Pretensada (Doble – T)

TIPO | LONGITUD (m) | PESO (kg/m) |
---|---|---|
18-3 | 1.00m a 3.80m | 26 Kg |
18-5 | 4.00m a 7.00m | 26 Kg |
Armadura para Forjado Unidireccional “in situ”

TIPO | ARMADO |
---|---|
M1 | 2Ø8 |
M2 | 2Ø8 + 1Ø8 |
M3 | 2Ø10 |
M4 | 2Ø8 + 2Ø10 |
M5 | 2Ø10 + 1Ø8 |
M6 | 2Ø12 |
M7 | 2Ø10 + 1Ø10 |
M8 | 2Ø10 + 1Ø12 |
M9 | 2Ø12 + 1Ø8 |
M10 | 2Ø12 + 1Ø10 |
M11 | 2Ø12 + 1Ø12 |
M12 | 2Ø12 + 1Ø16 |
Bovedilla de Hormigón para Forjado Unidireccional

TIPO | EJES | PESO | UND/PALET |
---|---|---|---|
60x20x20 | 70 cm | 14.80 Kg | 50 |
60x20x22 | 70 cm | 15,00 Kg | 50 |
60x20x25 | 70 cm | 17,60 Kg | 40 |
60x20x30 | 70 cm | 20,30 Kg | 40 |
Bovedilla de Hormigón para Forjado Unidireccional “in situ”

TIPO | EJES | PESO | UND/PALET |
---|---|---|---|
60x20x20 | 70 cm | 14.26 Kg | 50 |
60x20x22 | 70 cm | 16.35 Kg | 50 |
60x20x25 | 70 cm | 17,20 Kg | 40 |
60x20x30 | 70 cm | 19,50 Kg | 40 |
60x20x35 | 70 cm | 21,19 Kg | 30 |
Bovedilla de Hormigón
Ciega

TIPO | EJES | PESO | UND/PALET |
---|---|---|---|
60x15x20 | 70 cm | 13.20 Kg | 60 |
60x15x25 | 70 cm | 15,50 Kg | 48 |
60x15x30 | 70 cm | 20,40 Kg | 48 |
Casetón de Hormigón para Forjado Reticular

TIPO | PESO | UND/PALET |
---|---|---|
60x20x25 | 23,78 Kg | 40 |
60x20x30 | 23,50 Kg | 32 |
68x22,5x30 | 30,73 Kg | 30 |
70x23x20 | 24,15 Kg | 32 |
70x23x25 | 27,20 Kg | 32 |
70x23x30 | 32,50 Kg | 24 |
70x23x35 | 38,21 Kg | 20 |
Bloque de Hormigón para Cerramiento

TIPO | PESO | UND/PALET |
---|---|---|
39x19x19 | 14 Kg | 60/72* |
*El palet completo es de 72 piezas: 12 unidades de bloques de caras lisas y 60 unidades de bloques de cerramiento.
Bloque de Hormigón Caras Lisas

TIPO | PESO | UND/PALET |
---|---|---|
39x19x19 | 14 Kg | 60/72* |
*El palet completo es de 72 piezas: 12 unidades de bloques de caras lisas y 60 unidades de bloques de cerramiento.
Bovedilla cerámica para forjado pretensado

TIPO | EJE | PESO | UND/PALET |
---|---|---|---|
60x25x14 | 70 cm | 8,13 Kg | 60 |
60x25x17 | 70 cm | 9,78 Kg | 50 |
60x25x20 | 70 cm | 17,43 Kg | 50 |
60x25x22 | 70 cm | 12,48 Kg | 40 |
60x25x25 | 70 cm | 14,30 Kg | 40 |
60x25x27 | 70 cm | 15,44 Kg | 40 |
60x25x30 | 70 cm | 17,16 Kg | 30 |
Bovedilla cerámica para nervio in situ

TIPO | EJE | PESO | UND/PALET |
---|---|---|---|
60x25x22 | 70 cm | 12,68Kg | 40 |
60x25x25 | 70 cm | 14,50Kg | 40 |
60x25x27 | 70 cm | 16,20Kg | 40 |
60x25x30 | 70 cm | 17,40Kg | 30 |
NOSOTROS
Forjados Marfe, S. A. es una empresa española fundada en 1971. Su principal actividad es la fabricación de viguetas de hormigón pretensado.
HISTORIA
Forjados Marfe, S.A. se fundó en 1971. En sus comienzos contaba con una nave de 4.000 m² para prefabricados de hormigón. En 1998 amplió y modernizó sus instalaciones para duplicar su producción.
En 2003 puso en funcionamiento una planta especializada en prefabricados, y en 2005 una de producción de viguetas para forjados unidireccionales.
Con más de cuarenta años de experiencia en el sector, Forjados Marfe, continua creciendo y teniendo como aval la fidelidad y satisfacción de sus clientes.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Forjados Marfe dispone de una oficina técnica con todos los medios necesarios y personal altamente cualificado para el cálculo de forjados de hormigón.
El departamento de I+D innova permanentemente para ofrecer productos de alta calidad y resistencia.
PEDIDOS
Realice tu pedido al 92 550 6400 o complete el formulario de contacto
GENERAL
925506400 – 925606351 – 925506350
FAX: 925506137
forjadosmarfe[@]marfe.com
COMERCIAL 1
VICTOR MARTINEZ
618311179
vmartinez[@]marfe.com
COMERCIAL 2
FELIPE MOYA
650462243
fmoya[@]marfe.com
COMERCIAL 3
ÁNGEL BARATAS
606271115
angelbaratas[@]marfe.com
COMPLETE EL SIGUIENTE FORMULARIO
FORJADOS MARFE
Calle Conde de Mayalde, 31,45250 Añover de Tajo,Toledo